|
Szczegóły Produktu:
|
| Zasilanie: | Bateria litowa | RIM: | Podwójna ściana ze stopu, boczna ściana CNC |
|---|---|---|---|
| Silnik: | 250 W bezszczotkowy | Materiał ramy: | Stop aluminium |
| Widelec: | zawieszenie ze stopu | Pokaz: | LED |
| Koło zębate: | Shimano 7 prędkości | Nazwa produktu: | Rower wspomagany elektrycznie |
| Podkreślić: | rower szosowy wspomagany pedałami,rowery push na baterie |
||
Aluminiowa rama i zawieszenie widelca Elektryczny asystent Rower podmiejski / 26 "E-Bike 36V 250W
Dane techniczne:
1. Rama aluminiowa 26 ”
2. 26-calowy widelec amortyzowany
3. Bateria litowa 36V 10AH
4. V hamulce
5. Shimano 7 biegów
6. Wyświetlacz LED
7. Silnik 36V 250W
| Silnik | Lekki bezszczotkowy szybki | Rama | Stop aluminium |
| Silnik piasty z przekładnią | Opony | Opona 26X1.75 Kenda | |
| Tylny silnik 36V 250W | Obręcz | Podwójna ściana ze stopu, boczna ściana CNC | |
| Przedni hamulec | Hamulec V | ||
| Tylny hamulec | Hamulec V | ||
| Bateria | Akumulator litowo-jonowy 36V / 10Ah | Biegów prędkości | SHIMANO 7 prędkości |
| Pokaz | Wyświetlacz LED z 3 poziomami wspomagania | Kierownica | Stop |
| Trzon | Stop | ||
| PIERWSZEŃSTWO | System asystenta pedału 1: 1 | Dźwignia hamulca | Stop z wyłącznikiem odcinającym |
| Kontroler | inteligentna bezszczotkowa marka KT | Łańcuch | KMC |
| Rumak | Inteligentna ładowarka AC 100V -240V 2amps | Koło łańcuchowe | Alloy 48T, korba ze stopu |
| Czas ładowania: 4-6 godzin | Błotnik | Stop | |
| maksymalna prędkość | 25 km / h (UE), 32 km / h (USA i Kanada) | Tylny bagażnik | Stop |
| Zasięg | 45-60 km (PAS) | Siodło | Miękkie wygodne |
| Maksymalne obciążenie | 125 kg | Pedał | Plastikowy |
| Waga brutto | 22 kg | Przedni widelec | Zawieszenie ZOOM |
Osoba kontaktowa: Mr. Daniel Lu
Tel: 0086-18913171370